Parts Lists
Remote Control Handset
|
Resistors (all 0.6W 1% Metal Film) |
||
| R1 | 1M0 | 1 |
| R2-6 | 100K | 5 |
| R7 | 10K | 1 |
| R8 | 47K | 1 |
| R9 | 4K7 | 1 |
| R10 | 1K0 | 1 |
| R11 | 470R | 1 |
| R12 | 100R | 1 |
| R13 | 1R0 | 1 |
|
Capacitors |
||
| C1 | 4n7 Ceramic | 1 |
| C2 | 1000u 16V Radial Elect | 1 |
|
Semiconductors |
||
| U1 | HT12E | 1 |
| U2 | 4093 | 1 |
| Q1 | BC558 | 1 |
| Q2 | ZTX651 | 1 |
| D1-5 | 1N4148 | 5 |
| D6-8 | IR LED | 3 |
| D9 | 1N4001 | 1 |
|
Miscellaneous |
||
| SW1-4 | Min Keypad Switch | 4 |
| BAT1 | PP3 Alkaline Battery | 1 |
| PP3 Battery Lead | 1 | |
| Case (Maplin CW26D) | 1 | |
| PCB | 1 | |
Motherboard
|
Resistors (all 0.6W 1% Metal Film) |
||
| R101 | 100R | 1 |
| R102 | 390K | 1 |
| R103 | 100R 2W | 1 |
| R104 | 470K | 1 |
| R105,107 | 47K | 2 |
| R106 | 100K | 1 |
| R108 | 180K | 1 |
| R109 | 220K | 1 |
| R110 | 10M | 1 |
| R111 | 1M0 | 1 |
|
Capacitors |
||
| C101 | 22u 16V Radial Elect | 1 |
| C102 | 2u2 63V Radial Elect | 1 |
| C103,104,106 | 470p Ceramic | 3 |
| C105 | 100n Polyester | 1 |
| C107 | 10n Polyester | 1 |
| C108 | 10u 63V Radial Elect | 1 |
| C109 | 470n 275V AC Class X2 | 1 |
| C110 | 470u 10V Radial Elect | 1 |
|
Semiconductors |
||
| U101 | TBA2800 | 1 |
| U102 | HT12D | 1 |
| U103 | 4001 | 1 |
| U104 | CA3160 or CA3140 | 1 |
| Q101 | BC548 | 1 |
| D101 | IR Photodiode | 1 |
| D102 | BZX61C5V6 | 1 |
| D103 | 1N4007 | 1 |
| D104 | 1N4148 | 1 |
|
Miscellaneous |
||
| FU101 | T6.3A 20mm Fuse | 1 |
| TB101-105 | 2 Way 5mm PCB Term Block | 1 |
| SUP101 | Trans Suppressor 250L | 1 |
| 20mm PCB Fuseholder | 1 | |
| PCB | 1 | |
Dimmer Module
|
Resistors (all 0.6W 1% Metal Film) |
||
| R201,207 | 100K | 2 |
| R202 | 1M5 | 1 |
| R203,208 | 220R | 2 |
| R204,205,206 | 4M7 | 3 |
|
Capacitors |
||
| C201 | 100n Polyester | 1 |
| C202 | 6n8 Ceramic | 1 |
| C203 | 100n 275V AC Class X2 | 1 |
| C204 | 100u 10V Radial Elect | 1 |
|
Semiconductors |
||
| U201 | SLB0586A | 1 |
| D201,202 | 1N4148 | 2 |
| Miscellaneous | ||
| FU201 | T2A 20mm Fuse | 1 |
| L201 | 3A Choke | 1 |
| T201 | BT137-600 or T410-600T Triac | 1 |
| 20mm PCB Fuse Holder | 1 | |
| PCB | 1 | |
Switch Module
|
Resistors (all 0.6W 1% Metal Film) |
||
| R301,308 | 47K | 2 |
| R302 | 1K0 | 1 |
| R303 | 10K | 1 |
| R304 | 330R | 1 |
| R305,307 | 100K | 2 |
| R306,313 | 1M0 | 2 |
| R309-311 | 4M7 | 2 |
| R312 | 4K7 | 1 |
|
Capacitors |
||
| C301,306 | 100n Polyester | 2 |
| C302 | 100n 275V AC Class X2 | 1 |
| C303 | 100u 10V Radial Elect | 1 |
| C304 | 220p Ceramic | 1 |
| C305 | 4u7 63V Radial Elect | 1 |
|
Semiconductors |
||
| U301 | 4093 | 1 |
| U302 | 4013 | 1 |
| Q301 | BC548 | 1 |
| Q302 | BC558 | 1 |
| D301-310 | 1N4148 | 10 |
|
Miscellaneous |
||
| FU301 | T3.15A 20mm Fuse | 1 |
| L301 | 3A Choke | 1 |
| T301 | BT137-600 or T410-600T Triac | 1 |
| 20mm PCB Fuse Holder | 1 | |
| PCB | 1 | |
General Parts
| Case | 1 |
| Red Display Filter | 1 |
| Touch Sensor Pad | 4 |
| IEC Panel Mount Socket | 4 |
| IEC Free Plug | 4 |
| Tin Sheet | 1 |
| 6A 3 Core Mains Flex | 2 Mtrs |
| 13A Plug | 1 |
| 5A 25.4mm Fuse | 1 |
| Cable Clamp | 1 |
| 1mm Single Ended PCB Pin | 1 Pkt |
| SIL Right Angle Hdr Strip | 1 |
| M3 x 10 Csk Screw | 1 Pkt |
| M3 x 6mm Panhead Screw | 1 Pkt |
| M3 Nuts | 2 Pkt |
| Tag M3 | 1 Pkt |
| Ins Spacer 10mm | 1 Pkt |
| Wire 24/0.2mm Brown (10m) | 1 |
| Wire 24/0.2mm Blue (10m) | 1 |
| Tinned Copper Wire 24SWG | 1 |
This project, including all text, images and diagrams, is copyright 1991 - 2003 Paul Stenning. No part of this article may be reproduced in any form without prior written permission from Paul Stenning and WallyWare, inc. All details are believed to be accurate, but no liability can be accepted for any errors.
advertisement
advertisement