Diagrams
Zip Files
Parts
| Resistors (0.25W 5% or better) | |
| R1 | 47R |
| R2,12 | 10K |
| R3 | 22K |
| R4,13 | 270R |
| R5 | 2K2 |
| R6 | 1M0 |
| R7,8 | 6K8 |
| R9 | 47K |
| R10,15 | 1K0 |
| R11 | 56K |
| R14 | 470R |
| R16 | 68K |
| R17 | 680R |
| R18,19,21,22 | 10R |
| R20 | 100R |
| VR1 | 22K Horiz Preset |
| VR2 | 1K0 Horiz Preset |
| Capacitors | |
| C1 | 47u 10V |
| C2,8 | 220n |
| C3,6,7,9,10,11 | 10n |
| C4,13 | 100u 10V |
| C5 | 470p |
| C12 | 10u 10V |
| C14,17 | 220u 10V |
| C15 | 100n |
| C16 | 2200u 10V |
| Semiconductors | |
| TR1,2,3,4,5,6,7 | BC548 |
| TR8 | BC558 |
| D1 | 1N4148 |
| D2,3 | 1N4001 |
| Miscellaneous | |
| X1 | 6-0-6V 100mA Transformer |
| SW1,2 | DPDT Push Switch |
PCB, Two Loudspeakers (8 or 16R), Two Cases, Two Connectors and Thin 2 Core Flex for Interconnection, Mains Flex
This project, including all text, images and diagrams, is copyright 1991 - 2003 Paul Stenning. No part of this article may be reproduced in any form without prior written permission from Paul Stenning and WallyWare, inc. All details are believed to be accurate, but no liability can be accepted for any errors.
advertisement
advertisement
