R4, D1, C9 and one gate of IC4 produce the power-on reset pulse for IC3, IC5 and IC6. SW1 allows the circuit to be reset again as required.
The pinouts of the four EPROM types handled by this unit are shown in the table below.
| PIN | 2764 | 27128 | 27256 | 27512 |
| 1 | VPP | VPP | VPP | VPP |
| 2 | A12 | A12 | A12 | A12 |
| 3 | A7 | A7 | A7 | A7 |
| 4 | A6 | A6 | A6 | A6 |
| 5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
| 6 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| 7 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| 8 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 9 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 10 | A0 | A0 | A0 | A0 |
| 11 | D0 | D0 | D0 | D0 |
| 12 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 13 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| 14 | GND | GND | GND | GND |
| 15 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| 16 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 17 | D5 | D5 | D5 | D5 |
| 18 | D6 | D6 | D6 | D6 |
| 19 | D7 | D7 | D7 | D7 |
| 20 | CE | CE | CE/PP | CE/PP |
| 21 | A10 | A10 | A10 | A10 |
| 22 | OE | OE | OE | OE/VPP |
| 23 | A11 | A11 | A11 | A11 |
| 24 | A9 | A9 | A9 | A9 |
| 25 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| 26 | NC | A13 | A13 | A13 |
| 27 | PP | PP | A14 | A14 |
| 28 | VCC | VCC | VCC | VCC |
NC = No Connection
PP = Program Pulse, Negative Going
OE = Output Enable (Active Low)
CE = Chip Enable (Active Low)
VPP = Programming Voltage
VCC = Supply Voltage
GND = Ground (0V)
advertisement
advertisement